|
|
DERBI Senda XTreme 50 SM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| características mecánicas | |||
| Tipo de Motor | Monocilíndrico, 2 tiempos | ||
| Refrigeración | Liquida | ||
| Cilindrada | 49.90 cc. | ||
| Diámetro / carrera | 39.86 x 40.00 mm | ||
| Relación de compresión | 11 : 1 | ||
| Encendido | Electrónico CDI | ||
| Arranque | Kick starter | ||
| Alimentación | Carburador 17.5 mm | ||
| Embrague | Multidisco | ||
| Cambio | 6 velocidades | ||
| Transmisión primaria | Engranajes | ||
| Capacidad depósito combustible | 7 litros | ||
| datos generales | |||
| Longitud | 1.972 mm | ||
| Altura máxima | 1.125 mm | ||
| Altura del asiento | 855 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.355 mm | ||
| Anchura máxima | 805 mm | ||
| Peso en vacío | 97 kg. | ||
| estructura de la moto | |||
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica | ||
| Barras | 36 mm. | ||
| recorrido | 175 mm. | ||
| Suspensión trasera | Monoamortiguador | ||
| Recorrido | 182 mm. | ||
| Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 260.00 mm. | ||
| Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 180.00 mm. | ||
| Neumático delantero | 100/80 17¨ | ||
| Neumático trasero | 130/70 17¨ | ||




No hay comentarios:
Publicar un comentario